<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://super-immobilien.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://super-immobilien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schloss Bellevue in großem Immobilienportal zu verkaufen</title>
		<link>http://super-immobilien.info/schloss-bellevue-in-grosem-immobilienportal-zu-verkaufen/</link>
		<comments>http://super-immobilien.info/schloss-bellevue-in-grosem-immobilienportal-zu-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scherz]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Bellvue]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-immobilien.info/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Ein Spaßvogel hat seinem Unmut bezüglich der momentan täglich neuen Skandale bezüglich Bundespräsidenten Christian Wulff und seinem verheimlichten 500.000 Euro Kredit besonderen Ausdruck verliehen. Kurzerhand hat er das Schloss Bellevue, Wohnsitz des Bundespräsidenten, in einem der größten deutschen Immobilienportale eingetragen &#160; Mietpreis für das Schloss Bellevue – 1 Euro Kaltmiete &#160; Für das riesige Anwesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Spaßvogel hat seinem Unmut bezüglich der momentan täglich neuen Skandale bezüglich Bundespräsidenten Christian Wulff und seinem verheimlichten 500.000 Euro Kredit besonderen Ausdruck verliehen. Kurzerhand hat er das Schloss Bellevue, Wohnsitz des Bundespräsidenten, in einem der größten deutschen Immobilienportale eingetragen</p>
<p>&nbsp;<br />
<em><strong>Mietpreis für das Schloss Bellevue – 1 Euro Kaltmiete</strong></em><br />
&nbsp;<br />
Für das riesige Anwesen wird laut seinem Exposé ein Mietpreis von genau einem Euro fällig – Dafür sei allerdings eine Kaution in Höhe von 500.000 Euro nötig. Eine mehr als nur deutliche Anspielung auf den fragwürdigen Kredit den Wulff versucht hat zu verheimlichen. Diese Kaution kann laut Eintragsersteller von „guten Freunden“ übernommen werden – Der nächste Seitenhieb Richtung Wulff.</p>
<p>&nbsp;<br />
<em><strong>Kündigung wird täglich erwartet</strong></em><br />
&nbsp;<br />
Auch zum weiteren Amtsverbleib von Wulff hat der Spaßvogel eine eindeutige Ansicht: Der Kündigung des  Mieter wird jederzeit erwartet.<br />
Wie lange das Inserat noch online bleibt ist fraglich – Allerdings wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein. Wir halten es für eine zweifelhafte, aber trotzdem sehr amüsante Art der Kritik.</p>
<p>&nbsp;<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Zum Inserat geht’s hier:</strong></span></p>
<p>http://www.immobilienscout24.de/expose/63143224</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Weitere Immobilien finden Sie hier:</em><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=484473&amp;site=1798&amp;type=b139&amp;bnb=139" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=484473&amp;site=1798&amp;b=139" alt="ImmobilienScout24 - Immobilie suchen, Wohnung, Haus, Grundstück mieten" width="468" height="60" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-immobilien.info/schloss-bellevue-in-grosem-immobilienportal-zu-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmmiete &#8211; Kaltmiete &#8211; Wo genau liegt der Unterschied?</title>
		<link>http://super-immobilien.info/warmmiete-kaltmiete-wo-genau-liegt-der-unterschied/</link>
		<comments>http://super-immobilien.info/warmmiete-kaltmiete-wo-genau-liegt-der-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[Warmmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Warmmiete Kaltmiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-immobilien.info/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Ein oft bearbeitetes Thema in den Weiten des World Wide Webs ist der Unterschied zwischen der Warm- und Kaltmiete &#8211; Das ist allerdings auch nicht verwunderlich. Vor allem die Warmmiete bereitet in ihrer Definition Schwierigkeiten. Was genau die Kaltmiete ist ist allerdings einheitlich geregelt. Im Folgenden versuchen wir Ihnen den Unterschied deutlich zu machen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein oft bearbeitetes Thema in den Weiten des World Wide Webs ist der Unterschied zwischen der Warm- und Kaltmiete &#8211; Das ist allerdings auch nicht verwunderlich. Vor allem die Warmmiete bereitet in ihrer Definition Schwierigkeiten. Was genau die Kaltmiete ist ist allerdings einheitlich geregelt. Im Folgenden versuchen wir Ihnen den Unterschied deutlich zu machen.</p>
<p><strong><em>Die Kaltmiete &#8211; Ein klarer Fall</em></strong></p>
<p>Ganz eindeutig geregelt ist die Kaltmiete. Die Kaltmiete gibt die Kosten wieder, die einzig für die Nutzung der Wohnfläche anfallen. Es ist also der reine Mietpreis von Haus oder Wohnung. Hier fallen natürlich noch weitere Kosten an &#8211; Sie sollten sich von günstigen Angeboten also nicht direkt blenden lassen. Durch schlechte Dämmung oder Isolierung könnten schnell hohe Heizkosten anfallen die das vermeidlich günstige Angebot plötzlich garnicht mehr so günstig sein lassen.</p>
<p><strong><em>Vorsicht vor der Warmmiete &#8211; Nicht ganz eindeutig geregelt</em></strong></p>
<p>Anders sieht das Ganze bei der Warmmiete aus. Die Warmmiete gibt sowohl die Kosten für die bereits erläuterte Kaltmiete, als auch die anfallenenden Kosten für die Nebenkosten an. Bei den Nebenkosten ist allerdings nicht eindeutig geregelt was alles in diesen Preisbereich fällt. Im Normalfall enthalten die Nebenkosten folgende Kostenfaktoren:</p>
<ul>
<li>Warmes / Kaltes Wasser<em></em><strong><em></em></strong></li>
<li>Heizkosten</li>
<li>Müllentsorgung</li>
<li>Feuerversicherung</li>
<li>Kabelanschluss</li>
</ul>
<p>Allerdings haben zahlreiche Vermieter ihre eigene Auffassung der Nebenkosten, wodurch es dazu kommen kann, dass der ein oder andere dieser Faktoren nicht mit im Preis enthalten ist. Natürlich kann es aber auch sein, dass plötzlich ein weiterer Kostenpunkt bereits durch die Nebenkosten geregelt ist &#8211; So zum Beispiel ein DSL oder PayTV-Anschluss. Es gilt sich vorher also in jedem Fall zu informieren um nicht in eine ungeahnte Kostenfalle zu fallen &#8211; Ein kurzer Anruf beim Vermieter oder Makler reicht aus um zu erfahren was sich unter dem angegebenen Warmmiete-Preis verbirgt. Oft ist es aber auch direkt im Inserat mit angegeben.</p>
<p>Im folgenden haben wirnoch Definitionen für je eine der beiden Preisangaben für Sie zusammengefasst:</p>
<p><a href="http://super-immobilien.info/defintition-warmmiete-warme-miete/">Definition Warmmiete</a><br />
<a href="http://super-immobilien.info/definition-kaltmiete-kalte-miete/">Definition Kaltmiete</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Geeignete Immobilienangebote finden Sie hier:</em></span></p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=484473&amp;site=1798&amp;type=b140&amp;bnb=140" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=484473&amp;site=1798&amp;b=140" alt="ImmobilienScout24 - Immobilie suchen, Wohnung, Haus, Grundstück mieten" width="468" height="60" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-immobilien.info/warmmiete-kaltmiete-wo-genau-liegt-der-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Spanien – Echte Schnäppchen im 2012 möglich</title>
		<link>http://super-immobilien.info/immobilien-in-spanien-%e2%80%93-echte-schnappchen-im-2012-moglich/</link>
		<comments>http://super-immobilien.info/immobilien-in-spanien-%e2%80%93-echte-schnappchen-im-2012-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-immobilien.info/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Wer zur aktuell sehr kalten Jahreszeit auf der Suche nach einer Ferienwohnung oder sogar einem Ferienhaus ist, der ist momentan vor allen Dingen in Spanien sehr gut aufgehoben. Die Preise für Immobilien in Spanien sind nach Einschätzungen und Studien einheimischer Immobilienkaufleuten günstiger denn je. &#160;Spanische Banken werden die Immobilien nicht los &#160; Die aktuell sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer zur aktuell sehr kalten Jahreszeit auf der Suche nach einer Ferienwohnung oder sogar einem Ferienhaus ist, der ist momentan vor allen Dingen in Spanien sehr gut aufgehoben. Die Preise für Immobilien in Spanien sind nach Einschätzungen und Studien einheimischer Immobilienkaufleuten günstiger denn je.<br />
&nbsp;<em>Spanische Banken werden die Immobilien nicht los</em><br />
&nbsp;<br />
Die aktuell sehr moderaten Preise auf dem spanischen Immobilienmarkt sind natürlich nicht unbegründet. Die Hauptursache liegt in der Tatsache, dass spanischen Banken auf Immobilien und Baugrund im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro sitzen, bei denen die einstigen Eigentümer nicht mehr zahlungsfähig gewesen sind, und ihre Kredite somit nicht weiter abbezahlen konnten.  Allein die kleineren Banken drücken unverkaufte Immobilien im Wert von mehr als 30 Milliarden Euro vor sich her. Ein Ende dieser Misere ist noch in weiter Sicht – Experten schätzen dass in Spanien aktuell noch etwa 320 Milliarden Euro an Immobilienkrediten schlummern, dessen Besitzer nicht mehr lange in der Lage dazu sein werden, die Zinsen zu zahlen und den Kredit somit zu tilgen. In Spanien wird daher über verschiedene Möglichkeiten diskutiert, dieser Entwicklung entgegenzuwirken – Bisher allerdings nur mit mäßigem Erfolg.<br />
&nbsp;<br />
Für den Immobiliensektor verspricht diese Entwicklung natürlich ein spannendes Jahr 2012. Sowohl ein weiteres Sinken der Immobilienpreise, als auch eine deutliche Steigerung in Sachen Kaufpreisen sind möglich. Letzen Endes kommt es darauf an, wie erfolgreich die Sanierungsversuche der Regierung sind, und wie groß die Nachfrage an den günstigen Immobilien ist. Wir werden weiter berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-immobilien.info/immobilien-in-spanien-%e2%80%93-echte-schnappchen-im-2012-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudemanagement Software</title>
		<link>http://super-immobilien.info/gebaudemanagement-software/</link>
		<comments>http://super-immobilien.info/gebaudemanagement-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[FM-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-immobilien.info/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Gebäudemanagement Software werden nicht nur Planungen erleichtert, sondern auch wiederkehrende Routinearbeiten wesentlich effizienter erledigt. Ein weiterer Vorteil besteht in der durchgängigen Organisation des Facility Managements, dass Aufgaben übersehen werden, ist durch die Gebäudemanagement Software faktisch unmöglich. Wesentliche Eigenschaften einer Gebäudemanagement Software Zu den grundlegenden Vorzügen gehört sicherlich auch die leichte Bedienbarkeit, selbst für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Gebäudemanagement Software werden nicht nur Planungen erleichtert, sondern auch wiederkehrende Routinearbeiten wesentlich effizienter erledigt. Ein weiterer Vorteil besteht in der durchgängigen Organisation des Facility Managements, dass Aufgaben übersehen werden, ist durch die Gebäudemanagement Software faktisch unmöglich.</p>
<p><em>Wesentliche Eigenschaften einer Gebäudemanagement Software</em></p>
<p>Zu den grundlegenden Vorzügen gehört sicherlich auch die leichte Bedienbarkeit, selbst für Nicht-EDVler, und der Zugriff mit mobilen Geräten mittels Techniker-App. Schließlich sind die beteiligten Mitarbeiter in der Regel in den Gebäuden unterwegs, sie müssen mit Smartphones auf die Gebäudemanagement Software zugreifen können, die auf dem kleinen Display dennoch die wichtigsten Daten übersichtlich darstellt. Mängelticker erinnern an Fehler in den Facility-Abläufen, technische Ausfälle werden automatisch erkannt. Auch Aufträge können automatisch ausgelöst werden, und das alles, ohne ein weiteres EDV-Programm zu Hilfe nehmen zu müssen. Ein Reklamationsmanagement bearbeitet eingehende Anfragen von Gebäudenutzern über ein Ticketsystem, vor allem vergisst es nichts. Moderne Lösungen für die Gebäudemanagement Software sind preiswert und modular aufgebaut, sie können mit dem Wachstum des Gebäudebestands oder der Verantwortungsbereiche eines Facility-Unternehmens unproblematisch erweitert werden. Die Instandhaltungsplanung und das Reparaturmanagement werden automatisch terminiert, inklusive des Einsatzes von eigenem und externem Personal. Die Gebäudemanagement Software deckt die gesamte Gebäude- und Anlagenverwaltung sowie die Inventar- und Zählerverwaltung ab.</p>
<p><em>Grundlagen der Gebäudemanagement Software</em></p>
<p>Das Facility Management oder kurz FM hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt und wurde teilweise neu strukturiert. Seit den 1980er Jahren ist ein Trend zum Outsourcing an spezialisierte Dienstleister zu beobachten, die wiederum große Immobilienbestände managen. Das schafft Synergien und sorgt für Know-how auf dem jeweils höchsten Stand, stellt aber auch ganz neue Anforderungen an die Verwaltungsvorgänge im FM. Hier wurden mit der Gebäudemanagement Software Lösungen gefunden, die auch bei sehr hohen Datenbeständen ein fehlerfreies, effizientes Arbeiten gewährleisten. Immerhin hat das FM neben seinen technischen auch sehr viele kaufmännische und infrastrukturellen Aufgaben zu bewältigen, und die Bereiche greifen komplett ineinander. Ohne Gebäudemanagement Software, wie auch bei <a href="http://www.sonixc.com/de/products/facility-and-property-management/property-management/">sonixc.com</a> erhältlich, wäre das für FM-Dienstleister nicht mehr zu bewältigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-immobilien.info/gebaudemanagement-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein schickes neues Badezimmer mit Badmöbeln von Vanity</title>
		<link>http://super-immobilien.info/ein-schickes-neues-badezimmer-mit-badmobeln-von-vanity/</link>
		<comments>http://super-immobilien.info/ein-schickes-neues-badezimmer-mit-badmobeln-von-vanity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bad]]></category>
		<category><![CDATA[Badezimmermöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Badmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Vanity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-immobilien.info/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Durch die beruflich nötige Flexibilität müssen manche Menschen öfters umziehen als andere. Aus diesem Grund ist das Kaufen und Verkaufen von Immobilien und auch das Interesse an Mietobjekten immer wieder aktuell. Wer ein neues Haus gefunden hat, möchte dies nun nach seinen Vorstellungen renovieren und einrichten. Manchmal ist auch die Erneuerung des Badezimmers notwendig. Bäder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die beruflich nötige Flexibilität müssen manche Menschen öfters umziehen als andere. Aus diesem Grund ist das Kaufen und Verkaufen von Immobilien und auch das Interesse an Mietobjekten immer wieder aktuell. Wer ein neues Haus gefunden hat, möchte dies nun nach seinen Vorstellungen renovieren und einrichten. Manchmal ist auch die Erneuerung des Badezimmers notwendig. Bäder unterliegen ebenfalls einer Mode und nach vielen Jahren sind die Sanitäreinrichtungen nicht nur unmodern, sondern auch verbraucht.</p>
<p>Der Einbau von neuen Badmöbeln ist heute ganz einfach zu vollziehen. Dank der vielen verschiedenen Badmöbelserien findet jeder das Bad seiner Träume. Auch die Badmöbel Vanity sind solche Traummöbel. Diese Serie ist außerordentlich modern im Stil und bietet wie bei Fackelmann gewohnt, viel Platz und Stauraum. Sie ist in Kombination mit einem edlen Spiel mit integrierter Beleuchtung zu kaufen. Die Oberflächen sind wahlweise aus dunklem oder hellen Holz mit weißen Elementen. So kann man seine Immobilie auch im Badezimmer aufwerten und wenn es wieder nötig ist umzuziehen, ist die <a href="http://www.badmoebeldirekt.de/komplettserien/fackelmann/fackelmann-vanity.html">Badmöbelserie Vanity</a> schnell wieder abgehängt und in den Umzugswagen gepackt. Die Badmöbel Vanity kann man bequem in Onlineshops über das Internet einkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-immobilien.info/ein-schickes-neues-badezimmer-mit-badmobeln-von-vanity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Immobilie als Kapitalanlage im Jahr 2012</title>
		<link>http://super-immobilien.info/die-immobilie-als-kapitalanlage-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://super-immobilien.info/die-immobilie-als-kapitalanlage-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauten]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-immobilien.info/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel möchten wir uns mit der Immobilie als Kapitalanlage im Jahr 2012 beschäftigen. Um besser in dieses Thema einsteigen zu können, müssen wir zunächst einen Blick auf die vergangenen Jahre richten. Neubauten sind besonders rentabel Anleger, welche im Jahr 2007 eine Immobilie errichtet haben und diese zum heutigen Zeitpunkt wieder verkaufen haben eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Artikel möchten wir uns mit der Immobilie als Kapitalanlage im Jahr 2012 beschäftigen. Um besser in dieses Thema einsteigen zu können, müssen wir zunächst einen Blick auf die vergangenen Jahre richten.</p>
<p><strong><em>Neubauten sind besonders rentabel</em></strong></p>
<p>Anleger, welche im Jahr 2007 eine Immobilie errichtet haben und diese zum heutigen Zeitpunkt wieder verkaufen haben eine Rendite von rund 75% erwirtschaftet. Hat man die Immobilie also 2007 für rund 250.000 Euro gekauft oder gebaut erhält man zum heutigen Zeitpunkt rund 187.500 Euro mehr für das gleiche Objekt. Abzüglich Kosten für Unterhaltung und Instandsetzung bleibt also ein dickes Plus unter dem Strich. Dieser Trend setzt sich laut dem Immobilienmarktforscher Bulwien Gesa auch in den kommenden Jahren, wenn auch nicht ganz so intensiv, fort. Kauft man heute eine Neubauwohnung in Hamburg für rund 300.000 so wird man im Jahr 2015 wohl etwa 450.000 Euro für dieses Objekt erhalten. Mit Mietkosten entspricht dies einer Rendite von etwa 38 Prozent. Neubauten werden also auch in den kommenden Jahren eine interessante Anlagenoption bleiben. Es bleibt allerdings zu beachten, dass sich dieser Trend vor allen in den Großstädten kennzeichnet – In ländlichen Regionen ist das Ausmaß weit weniger groß.</p>
<p><strong><em>Wohnungen für Senioren &#8211; Anlage mit Zukunft<br />
</em></strong></p>
<p>In den Großstädten Deutschlands sind es vor allem sanierte Wohnungen für ältere Menschen die an Interesse der Anleger gewinnen. Durch hohe Gehälter, gute Infrastruktur und bedenkenlose Anbindung an Schulen und Ärztezentren wird es viele ältere Menschen in der Stadt halten, die geeignete Wohnungen brauchen. Die Nachfrage wird aufgrund der sich wandeln Altersstruktur in den nächsten Jahren also extrem steigen, was wiederrum in einer Wertsteigerung der Objekte endet. Es lohnt sich oft sogar in eher bescheidenere Objekte zu investieren, und diese mit Aufzügen und geeigneten Sanitären Anlagen auf Vordermann zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-immobilien.info/die-immobilie-als-kapitalanlage-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China schielt auf europäische Immobilien</title>
		<link>http://super-immobilien.info/china-schielt-auf-europaische-immobilien/</link>
		<comments>http://super-immobilien.info/china-schielt-auf-europaische-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-immobilien.info/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Aktien und Unternehmensanleihen sind bei chinesischen Banken schon seit geraumer Zeit interessante Anlageobjekte. Mit zunehmender Sicherheit im europäischen Immobilienmarkt gewinnt nun allerdings auch die Immobilie an Bedeutung. Vor allem die chinesische Zentralbank plant mit zwei neuen Fonds einen Großangriff auf den europäischen Immobilienmarkt. Mehr als 300 Milliarden Euro sind im Gespräch, um diese beiden Fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktien und Unternehmensanleihen sind bei chinesischen Banken schon seit geraumer Zeit interessante Anlageobjekte. Mit zunehmender Sicherheit im europäischen Immobilienmarkt gewinnt nun allerdings auch die Immobilie an Bedeutung. Vor allem die chinesische Zentralbank plant mit zwei neuen Fonds einen Großangriff auf den europäischen Immobilienmarkt. Mehr als 300 Milliarden Euro sind im Gespräch, um diese beiden Fonds lukrativ und gewinnbringend zu gestalten.</p>
<p><em>Unternehmensbeteiligungen nur in angeschlagenen Euro-Ländern</em></p>
<p>Experten sehen in diesem neuen Weg der Investmentpolitik einen Wendepunkt in der chinesischen Anlagenpolitik. Der Trend geht weg von Staatsanleihen hinzu gerichteten Werten in Deutschland und der USA. Immobilien sind für die Chinesen vor allem in folgenden Ländern interessant</p>
<ul>
<li>Belgien</li>
<li>Deutschland</li>
<li>Frankreich</li>
<li>Schweiz</li>
<li>Tschechien</li>
<li>Ungarn</li>
</ul>
<p>Unternehmensbeteiligungen werden zukünftig nur noch in schwächeren oder angeschlagenen Euro-Ländern anzufinden sein. Experten gehen hier zum Beispiel von folgenden Ländern aus, die durch die aktuelle Finanzkrise arg getroffen sind und somit günstige Konditionen für einen Einkauf liefern:</p>
<ul>
<li>Griechenland</li>
<li>Italien</li>
<li>Portugal</li>
</ul>
<p>Geht man nach Studien anerkannter Experten auf dem Immobilienmarkt so kann es sich bei diesen neuen Fonds nur um die Ruhe vor dem Sturm handeln. Studien von Karl Sauvants von der Columbia University  gehen davon aus, dass eine gewaltige chinesische Einkaufstour auf dem europäischen Immobilienmarkt unmittelbar bevorsteht. Er geht dabei in den nächsten Jahren von Summen jenseits der zwei Billionen Dollar-Marke aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-immobilien.info/china-schielt-auf-europaische-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Haus in Leverkusen kaufen</title>
		<link>http://super-immobilien.info/ein-haus-in-leverkusen-kaufen/</link>
		<comments>http://super-immobilien.info/ein-haus-in-leverkusen-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-immobilien.info/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Den Wunsch sich wohnlich zu verändern, haben viele Verbraucher, und wenn Sie auf die Suche nach einer neuen Immobilie gehen, stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen. So können Sie entweder persönlich auf die Wohnungs- oder Haussuche gehen, um allerdings Zeit und Nerven zu sparen, wäre ein Makler genau das Richtige. Vor allem wenn Ihre Entscheidung eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Wunsch sich wohnlich zu verändern, haben viele Verbraucher, und wenn Sie auf die Suche nach einer neuen Immobilie gehen, stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen. So können Sie entweder persönlich auf die Wohnungs- oder Haussuche gehen, um allerdings Zeit und Nerven zu sparen, wäre ein Makler genau das Richtige. Vor allem wenn Ihre Entscheidung eine Immobilie zu erwerben gefallen ist, dann ist eine professionelle Hilfe von großer Wichtigkeit. Dieses gilt auch, wenn Sie <a href="http://www.akzepta-leverkusen.de">ein Haus in Leverkusen kaufen</a> möchten. Hierbei können Sie selbstverständlich täglich die Immobilienanzeigen in den Tageszeitungen nachlesen oder das Internet zu Hilfe ziehen. Dieses dauert erheblich länger und Sie sollten sich aus diesem Grund einem Makler anvertrauen.</p>
<p>Dieser kennt die verschiedenen Objekte, hat einen größeren Informationskreis und kann Ihnen in kurzer Zeit die passenden Immobilien vorschlagen. Sie benötigen nur Zeit sich alle angebotenen Objekte anzuschauen und zu entscheiden, welche Immobilie infrage kommt. Sollten wieder Erwartens keine geeigneten Immobilien im Angebot vorhanden sein, wird der Makler weiter für Sie auf die Suche gehen. Des Weiteren ist es von großer Bedeutung einen Makler zu beauftragen, denn dieser wird mit dem Verkäufer weitere Gespräche in Ihrem Sinne führen damit Sie einen guten Preis erhalten.</p>
<p>Eine Hilfe bei der Suche nach einer Immobilie ist der Makler auch auf anderen Gebieten, denn neben der Suche nach der von Ihnen gewünschten Immobilie, führt der Makler Gespräche mit Anbietern und Verkäufern. Ebenfalls von großer Wichtigkeit ist der Makler bei der Unterzeichnung des Kaufvertrages und der damit verbundenen gesetzlichen Eintragungen, die Sie als Käufer zu tätigen haben.</p>
<p>Viele wichtige Punkte, die Sie bei dem Projekt, ein Haus in Leverkusen kaufen, bedenken sollten. Sie entscheiden, ob Sie alle Angebote persönlich in Augenschein nehmen, oder die professionelle Hilfe eines Maklers buchen möchten. Ein Makler kann Ihnen viel Zeit ersparen und übernimmt beim späteren Kauf auch den Grundbucheintrag durch Fachpersonal und die Abwicklung des eigentlichen Kaufes gegen Entrichtung einer Provision.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-immobilien.info/ein-haus-in-leverkusen-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietkosten und Immobilienpreise ziehen 2012 stark an</title>
